OSB-3 TG4 12mm (2500X625) KRONOPOL
| Išsami informacija | |
|---|---|
| Briaunos | TG 4, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių. |
| Atsparumas drėgmei | Drėgmei atspari |
| Storis, mm | 12 |
| Matmenys, mm | 2500X625 |
| Svoris, (1 vnt.), kg | 12,8 |
| Plotas, (1 vnt.), m2 | 1,69 |
| Tūris, m3 | 0,02 |
OSB-3 TG4 15mm (2500X625) KRONOPOL
| Išsami informacija | |
|---|---|
| Briaunos | TG 4, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių. |
| Atsparumas drėgmei | Drėgmei atspari |
| Storis, mm | 15 |
| Matmenys, mm | 2500X625 |
| Svoris, (1 vnt.), kg | 15,899 |
| Plotas, (1 vnt.), m2 | 1,69 |
| Tūris, m3 | 0,022 |
OSB-3 TG4 18mm (2500X625) KRONOPOL.
| Išsami informacija | |
|---|---|
| Briaunos | TG 4, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių. |
| Atsparumas drėgmei | Drėgmei atspari |
| Storis, mm | 18 |
| Matmenys, mm | 2500X625 |
| Svoris, (1 vnt.), kg | 18,634 |
| Plotas, (1 vnt.), m2 | 1,69 |
| Tūris, m3 | 0,030 |
OSB-3 TG4 22mm (2500X625) KRONOPOL
| Išsami informacija | |
|---|---|
| Briaunos | TG 4, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių. |
| Atsparumas drėgmei | Drėgmei atspari |
| Storis, mm | 22 |
| Matmenys, mm | 2500X625 |
| Svoris, (1 vnt.), kg | 22,841 |
| Plotas, (1 vnt.), m2 | 1,69 |
| Tūris, m3 | 0,037 |
OSB-3 TG4 25mm (2500x625) KRONOPOL
| Išsami informacija | |
|---|---|
| Briaunos | TG 4, su dygiu ir išdroža iš 4 pusių. |
| Atsparumas drėgmei | Drėgmei atspari |
| Storis, mm | 25 |
| Matmenys, mm | 2500X625 |
| Svoris, (1 vnt.), kg | 22,841 |
| Plotas, (1 vnt.), m2 | 1,69 |
| Tūris, m3 | 0,037 |